PKG
MCP
Multi Chip Package는 낸드플래시,노어플래시,D램,S램 등 여러 개의 칩을 하나의 패키지로 패키징하는 기술로 휴대용 기기등에 널리 사용되는 반도체 패키지 입니다.
이 패키지는 각종 반도체 소자를 수직으로 쌓아 올려 칩의 직접도를 높이고 세트내에서 칩이 차지하는 면적을 크게 줄여 반도체의 소형화 고기능화를 가능케하는 패키지입니다.
- Applications
- Mobile Memory
- eMMC
- Digital Camera
- Memory Card
| PKGNAME | LEAD COUNT | BODYSIZE | FOOT PRINT | BALL PITCH | POD |
|---|---|---|---|---|---|
| 96FBGA | 96 | 7.5*13 | - | 0.8 | 다운로드 |
| 432FBGA | 432 | 15*15 | - | 0.5 | 다운로드 |
| 366FBGA | 366 | 15.0*15.0 | - | 0.5 | 다운로드 |
| 366FBGA | 366 | 12.0*12.7 | - | 0.4 | 다운로드 |
| 200FBGA | 200 | 10*15 | - | 0.65 | 다운로드 |
| 556FBGA | 556 | 12.4*12.4 | - | 0.4 | 다운로드 |
| 376FBGA | 376 | 14*14 | - | 0.4 | 다운로드 |
| 254FBGA | 254 | 11.5*13 | - | 0.5 | 다운로드 |
| 221FBGA | 221 | 11.5*13 | - | 0.5 | 다운로드 |
| 178FBGA | 178 | 11*11.5 | - | 0.65 | 다운로드 |
| 162FBGA | 162 | 11.5*13 | - | 0.5 | 다운로드 |
| 169FBGA | 169 | 12*16 | - | 0.5 | 다운로드 |
| 153FBGA | 153 | 11.5*13 | - | 0.5 | 다운로드 |
| 168FBGA | 168 | 12*12 | - | 0.5 | 다운로드 |
| 130VFBGA | 130 | 8*9 | - | 0.65 | 다운로드 |
| 240FBGA | 240 | 14*14 | - | 0.5 | 다운로드 |
| 107FBGA | 107 | 10.5*13 | - | 0.8 | 다운로드 |
| 137FBGA | 137 | 10.5*13 | - | 0.8 | 다운로드 |







