재무상태표
제 8 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원) | |
과목 | 금액 |
자산 | |
유동자산 | 18,775,705,604 |
현금및현금성자산 | 17,090,976,726 |
매출채권 | 1,084,125,745 |
대여금및기타수취채권 | 365,487,674 |
기타유동자산 | 235,115,459 |
비유동자산 | 45,085,842,960 |
유형자산 | 42,956,944,032 |
무형자산 | 107,704,820 |
장기대여금및기타수취채권 | 71,880,000 |
이연법인세자산 | 1,949,314,108 |
자산총계 | 63,861,548,564 |
부채 | |
유동부채 | 9,325,753,887 |
미지급금및기타지급채무 | 1,513,066,609 |
유동금융부채 | 7,474,960,000 |
당기법인세부채 | 262,622,103 |
기타부채-유동 | 75,105,175 |
비유동부채 | 8,416,790,286 |
비유동금융부채 | 8,324,920,000 |
확정급여부채 | 91,870,286 |
부채총계 | 17,742,544,173 |
자본 | |
자본금 | 8,776,840,000 |
자본잉여금 | 20,220,126,193 |
자기주식 | (59,986) |
이익잉여금(결손금) | 17,122,098,184 |
자본총계 | 46,119,004,391 |
자본과부채총계 | 63,861,548,564 |
위와 같이 공고함.
2015년 04월 16일
주식회사 하이셈
대표이사 장성호
감사의견 : 본 감사인의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 하시셈의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼일회계법인 대표이사 안경태